CT Haaratsid
Cranab CT haaratsid on ehitatud silmas pidades palgiveoautosid. Seeria koosneb kolmest mudelist: CT35, CT40, CT50, mis täiendavad Cranabi mudelivalikut.
CT35 |
CT40 |
|||
| Max. töösurve | 25 Bar | Max. töösurve | 25 Bar | |
|
232 Kg | Kaal | 250 Kg | |
| Mõõdud | Mõõdud | |||
| Pindala- tipust tipuni | 0,32 m² | Pindala- tipust tipuni | 0,40 m² | |
| Max. Haardelaius | 1818 mm | Max. Haardelaius | 1978 mm | |
| Min. Haarde Diameeter | 126 mm | Min. Haarde Diameeter | 129 mm | |
| Haaratsi laius | 487 mm | Haaratsi laius | 487 mm | |
| Kõrgus-Max. Haardelaius | 804 mm | Kõrgus-Max. Haardelaius | 886 mm | |
| Kõrgus-tipust tipuni | 977 mm | Kõrgus-tipust tipuni | 1065 mm | |
| Võimsus tipus | Võimsus tipus | |||
| Max. haardelaius | 1613Kp | Max. haardelaius | 1613 Kp | |
| Min. Haardelaius | 1835 Kp | Min. Haardelaius | 1835 Kp | |
| Maksimaalne koormus | 4000 Kg | Maksimaalne koormus | 5000Kg | |
| Ekspander tapid | Jah | Ekspander tapid | Jah | |
CT50 |
|
|||
| Max. töösurve | 25 Bar | |||
| Kaal | 264 Kg | |||
| Mõõdud | ||||
| Pindala- tipust tipuni | 0,50 m² | |||
| Max. Haardelaius | 2079 mm | |||
| Min. Haarde Diameeter | 167mm | |||
| Haaratsi laius | 487 mm | |||
| Kõrgus-Max. Haardelaius | 958 mm | |||
| Kõrgus-tipust tipuni | 1123 mm | |||
| Võimsus tipus | ||||
| Max. haardelaius | 1529 Kp | |||
| Min. Haardelaius | 1733 Kp | |||
| Maksimaalne koormus | 5000 Kg | |||
| Ekspander tapid | Jah | |||
Kogus: